☀️ 2026-09-07 盘前必读

数据日期 2026-09-04

① 昨日市场情绪

上证指数
3930.12
-0.30%
深证成指
13516.97
-0.79%
创业板指
3286.55
-0.78%
科创50
1577.36
-2.10%
北证50
1087.64
-0.10%

② 题材轮动

暂无轮动数据

④ 盘前资讯

暂无盘前资讯

⑤ 美股映射

暂无美股隔夜资讯

⑥ 今日风险

严重异动提醒

已触发严重异常波动
临界预警
深中华A 000017 · 3日累计 -19.98% · 剩 0.02% 触±20%
新农股份 002942 · 3日累计 -19.65% · 剩 0.35% 触±20%
爱仕达 002403 · 3日累计 19.6% · 剩 0.4% 触±20%
哈药股份 600664 · 3日累计 -19.11% · 剩 0.89% 触±20%
德龙激光 688170 · 3日累计 18.71% · 剩 1.29% 触±20%
远东股份 600869 · 3日累计 18.64% · 剩 1.36% 触±20%
金现代 300830 · 3日累计 18.53% · 剩 1.47% 触±20%
益坤电气 920222 · 3日累计 18.37% · 剩 1.63% 触±20%
云南旅游 002059 · 3日累计 18.25% · 剩 1.75% 触±20%
福建金森 002679 · 3日累计 -18.24% · 剩 1.76% 触±20%
传智教育 003032 · 3日累计 -18.13% · 剩 1.87% 触±20%
光洋股份 002708 · 3日累计 18.06% · 剩 1.94% 触±20%
赤天化 600227 · 3日累计 -17.95% · 剩 2.05% 触±20%
艾艾精工 603580 · 3日累计 -17.92% · 剩 2.08% 触±20%
一鸣食品 605179 · 3日累计 -17.87% · 剩 2.13% 触±20%
雪人集团 002639 · 3日累计 17.84% · 剩 2.16% 触±20%
海通发展 603162 · 3日累计 17.81% · 剩 2.19% 触±20%
欢瑞世纪 000892 · 3日累计 17.67% · 剩 2.33% 触±20%
微导纳米 688147 · 3日累计 -17.37% · 剩 2.63% 触±20%
深水海纳 300961 · 3日累计 17.27% · 剩 2.73% 触±20%
⚠️ 本网站内容由系统依据公开信息自动整理,仅供研究参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市须谨慎。
服务条款·退款说明
无锡市拓穹科技有限公司·苏ICP备2026035534号-1·公安备案图标苏公网安备32021102003621号