☀️ 2026-09-03 盘前必读

数据日期 2026-09-03

① 昨日市场情绪

上证指数
3942.09
+0.02%
深证成指
13625.12
+0.10%
创业板指
3312.54
+0.01%
科创50
1611.17
-0.40%
北证50
1088.75
-1.61%

② 题材轮动

暂无轮动数据

④ 盘前资讯

暂无盘前资讯

⑤ 美股映射

暂无美股隔夜资讯

⑥ 今日风险

严重异动提醒

已触发严重异常波动
临界预警
神奇制药 600613 · 3日累计 -19.5% · 剩 0.5% 触±20%
芒果超媒 300413 · 3日累计 18.91% · 剩 1.09% 触±20%
新农股份 002942 · 3日累计 -18.85% · 剩 1.15% 触±20%
博云新材 002297 · 3日累计 18.12% · 剩 1.88% 触±20%
深物业A 000011 · 3日累计 -18.08% · 剩 1.92% 触±20%
东百集团 600693 · 3日累计 18% · 剩 2% 触±20%
新朋股份 002328 · 3日累计 17.87% · 剩 2.13% 触±20%
欢瑞世纪 000892 · 3日累计 17.63% · 剩 2.37% 触±20%
九鼎新材 002201 · 3日累计 17.41% · 剩 2.59% 触±20%
利通科技 920225 · 3日累计 17.18% · 剩 2.82% 触±20%
雪人集团 002639 · 3日累计 17.15% · 剩 2.85% 触±20%
思泉新材 301489 · 3日累计 17.01% · 剩 2.99% 触±20%
千金药业 600479 · 3日累计 17.01% · 剩 2.99% 触±20%
鸿富瀚 301086 · 3日累计 16.95% · 剩 3.05% 触±20%
恒宝股份 002104 · 3日累计 16.65% · 剩 3.35% 触±20%
百合花 603823 · 3日累计 -16.6% · 剩 3.4% 触±20%
汉森制药 002412 · 3日累计 -16.57% · 剩 3.43% 触±20%
肯特股份 301591 · 3日累计 -16.29% · 剩 3.71% 触±20%
铜冠铜箔 301217 · 3日累计 -16.25% · 剩 3.75% 触±20%
⚠️ 本网站内容由系统依据公开信息自动整理,仅供研究参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市须谨慎。
服务条款·退款说明
无锡市拓穹科技有限公司·苏ICP备2026035534号-1·公安备案图标苏公网安备32021102003621号