☀️ 2026-08-31 盘前必读

数据日期 2026-08-31

① 昨日市场情绪

上证指数
3986.30
+0.86%
深证成指
14015.00
+0.44%
创业板指
3438.68
+0.42%
科创50
1684.39
+1.34%
北证50
1065.29
+0.14%

② 题材轮动

暂无轮动数据

④ 盘前资讯

暂无盘前资讯

⑤ 美股映射

暂无美股隔夜资讯

⑥ 今日风险

严重异动提醒

已触发严重异常波动
临界预警
潞化科技 600691 · 3日累计 19.98% · 剩 0.02% 触±20%
康盛股份 002418 · 3日累计 19.89% · 剩 0.11% 触±20%
中通国脉 603559 · 3日累计 19.89% · 剩 0.11% 触±20%
我爱我家 000560 · 3日累计 19.85% · 剩 0.15% 触±20%
富瀚微 300613 · 3日累计 19.81% · 剩 0.19% 触±20%
阳光电源 300274 · 3日累计 -19.74% · 剩 0.26% 触±20%
昊华科技 600378 · 3日累计 19.46% · 剩 0.54% 触±20%
陇神戎发 300534 · 3日累计 -19.45% · 剩 0.55% 触±20%
大普微 301666 · 3日累计 19.42% · 剩 0.58% 触±20%
赤天化 600227 · 3日累计 19.42% · 剩 0.58% 触±20%
华锦股份 000059 · 3日累计 19.27% · 剩 0.73% 触±20%
森赫股份 301056 · 3日累计 19.24% · 剩 0.76% 触±20%
近岸蛋白 688137 · 3日累计 -19.09% · 剩 0.91% 触±20%
金安国纪 002636 · 3日累计 18.94% · 剩 1.06% 触±20%
思源电气 002028 · 3日累计 -18.82% · 剩 1.18% 触±20%
凯迪股份 605288 · 3日累计 18.73% · 剩 1.27% 触±20%
鑫磊股份 301317 · 3日累计 18.51% · 剩 1.49% 触±20%
富恒新材 920469 · 3日累计 18.43% · 剩 1.57% 触±20%
时代出版 600551 · 3日累计 18.38% · 剩 1.62% 触±20%
麦捷科技 300319 · 3日累计 18.32% · 剩 1.68% 触±20%
⚠️ 本网站内容由系统依据公开信息自动整理,仅供研究参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市须谨慎。
服务条款·退款说明
无锡市拓穹科技有限公司·苏ICP备2026035534号-1·公安备案图标苏公网安备32021102003621号