☀️ 2026-08-24 盘前必读

数据日期 2026-08-24

① 昨日市场情绪

上证指数
3882.01
-0.59%
深证成指
13794.29
-2.13%
创业板指
3431.89
-3.21%
科创50
1602.34
-3.10%
北证50
1053.62
-2.02%

② 题材轮动

暂无轮动数据

④ 盘前资讯

暂无盘前资讯

⑤ 美股映射

暂无美股隔夜资讯

⑥ 今日风险

严重异动提醒

已触发严重异常波动
临界预警
深科达 688328 · 3日累计 19.89% · 剩 0.11% 触±20%
新开源 300109 · 3日累计 19.85% · 剩 0.15% 触±20%
科兴制药 688136 · 3日累计 19.56% · 剩 0.44% 触±20%
高新发展 000628 · 3日累计 19.37% · 剩 0.63% 触±20%
江天化学 300927 · 3日累计 19.29% · 剩 0.71% 触±20%
长盈通 688143 · 3日累计 19.22% · 剩 0.78% 触±20%
彩客科技 920206 · 3日累计 19.14% · 剩 0.86% 触±20%
一鸣食品 605179 · 3日累计 -19.11% · 剩 0.89% 触±20%
沃森生物 300142 · 3日累计 19.03% · 剩 0.97% 触±20%
耐科装备 688419 · 3日累计 18.97% · 剩 1.03% 触±20%
飞沃科技 301232 · 3日累计 -18.76% · 剩 1.24% 触±20%
亿田智能 300911 · 3日累计 -18.6% · 剩 1.4% 触±20%
族兴新材 920078 · 3日累计 18.54% · 剩 1.46% 触±20%
联得装备 300545 · 3日累计 18.47% · 剩 1.53% 触±20%
百合股份 603102 · 3日累计 -18.46% · 剩 1.54% 触±20%
骏成科技 301106 · 3日累计 -18.4% · 剩 1.6% 触±20%
四川黄金 001337 · 3日累计 18.23% · 剩 1.77% 触±20%
通鼎互联 002491 · 3日累计 18.16% · 剩 1.84% 触±20%
北陆药业 300016 · 3日累计 18.11% · 剩 1.89% 触±20%
肯特股份 301591 · 3日累计 18.06% · 剩 1.94% 触±20%
⚠️ 本网站内容由系统依据公开信息自动整理,仅供研究参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市须谨慎。
服务条款·退款说明
无锡市拓穹科技有限公司·苏ICP备2026035534号-1·公安备案图标苏公网安备32021102003621号