☀️ 2026-08-20 盘前必读

数据日期 2026-08-20

① 昨日市场情绪

上证指数
3903.72
+0.24%
深证成指
13972.78
+0.59%
创业板指
3495.59
+0.64%
科创50
1652.97
-0.87%
北证50
1081.58
-0.06%

② 题材轮动

暂无轮动数据

④ 盘前资讯

暂无盘前资讯

⑤ 美股映射

暂无美股隔夜资讯

⑥ 今日风险

严重异动提醒

已触发严重异常波动
临界预警
创元科技 000551 · 3日累计 -19.88% · 剩 0.12% 触±20%
超捷股份 301005 · 3日累计 -19.8% · 剩 0.2% 触±20%
美硕科技 301295 · 3日累计 -19.65% · 剩 0.35% 触±20%
海川智能 300720 · 3日累计 -19.59% · 剩 0.41% 触±20%
金能科技 603113 · 3日累计 19.33% · 剩 0.67% 触±20%
贝达药业 300558 · 3日累计 -19.31% · 剩 0.69% 触±20%
康为世纪 688426 · 3日累计 19.11% · 剩 0.89% 触±20%
托伦斯 301583 · 3日累计 -18.99% · 剩 1.01% 触±20%
百克生物 688276 · 3日累计 18.81% · 剩 1.19% 触±20%
宝泰隆 601011 · 3日累计 18.78% · 剩 1.22% 触±20%
彩客科技 920206 · 3日累计 18.7% · 剩 1.3% 触±20%
日科化学 300214 · 3日累计 -18.63% · 剩 1.37% 触±20%
海洋王 002724 · 3日累计 -18.56% · 剩 1.44% 触±20%
红棉股份 000523 · 3日累计 18.26% · 剩 1.74% 触±20%
恒逸石化 000703 · 3日累计 18.18% · 剩 1.82% 触±20%
斯瑞新材 688102 · 3日累计 -18.04% · 剩 1.96% 触±20%
铖昌科技 001270 · 3日累计 -18.01% · 剩 1.99% 触±20%
华盛锂电 688353 · 3日累计 -17.82% · 剩 2.18% 触±20%
兆威机电 003021 · 3日累计 -17.76% · 剩 2.24% 触±20%
神剑股份 002361 · 3日累计 -17.53% · 剩 2.47% 触±20%

其它风险

⚠️ 本网站内容由系统依据公开信息自动整理,仅供研究参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市须谨慎。
服务条款·退款说明
无锡市拓穹科技有限公司·苏ICP备2026035534号-1·公安备案图标苏公网安备32021102003621号