☀️ 2026-08-19 盘前必读

数据日期 2026-08-19

① 昨日市场情绪

上证指数
3894.42
-2.40%
深证成指
13890.15
-5.01%
创业板指
3473.49
-6.26%
科创50
1667.52
-6.89%
北证50
1082.19
-4.89%

② 题材轮动

暂无轮动数据

④ 盘前资讯

暂无盘前资讯

⑤ 美股映射

暂无美股隔夜资讯

⑥ 今日风险

严重异动提醒

已触发严重异常波动
临界预警
亨迪药业 301211 · 3日累计 19.53% · 剩 0.47% 触±20%
朗新科技 300682 · 3日累计 -19.3% · 剩 0.7% 触±20%
汇金股份 300368 · 3日累计 -19.27% · 剩 0.73% 触±20%
聚和材料 688503 · 3日累计 19.07% · 剩 0.93% 触±20%
九州一轨 688485 · 3日累计 19.01% · 剩 0.99% 触±20%
蓝盾光电 300862 · 3日累计 18.98% · 剩 1.02% 触±20%
宝鹰股份 002047 · 3日累计 -18.82% · 剩 1.18% 触±20%
创达新材 920012 · 3日累计 18.72% · 剩 1.28% 触±20%
菲林格尔 603226 · 3日累计 -18.61% · 剩 1.39% 触±20%
开创电气 301448 · 3日累计 -18.31% · 剩 1.69% 触±20%
春秋电子 603890 · 3日累计 -18.18% · 剩 1.82% 触±20%
学大教育 000526 · 3日累计 17.78% · 剩 2.22% 触±20%
红星发展 600367 · 3日累计 17.66% · 剩 2.34% 触±20%
京投发展 600683 · 3日累计 -17.55% · 剩 2.45% 触±20%
南模生物 688265 · 3日累计 -17.44% · 剩 2.56% 触±20%
英诺特 688253 · 3日累计 -17.41% · 剩 2.59% 触±20%
金田股份 601609 · 3日累计 17.36% · 剩 2.64% 触±20%
安妮股份 002235 · 3日累计 -17.21% · 剩 2.79% 触±20%
永杉锂业 603399 · 3日累计 -17.14% · 剩 2.86% 触±20%
恒银科技 603106 · 3日累计 -17.14% · 剩 2.86% 触±20%
⚠️ 本网站内容由系统依据公开信息自动整理,仅供研究参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市须谨慎。
服务条款·退款说明
无锡市拓穹科技有限公司·苏ICP备2026035534号-1·公安备案图标苏公网安备32021102003621号