☀️ 2026-08-12 盘前必读

数据日期 2026-08-12

① 昨日市场情绪

上证指数
3946.68
+0.32%
深证成指
14414.43
+1.09%
创业板指
3602.08
+1.49%
科创50
1736.99
+1.61%
北证50
1115.84
+0.23%

② 题材轮动

暂无轮动数据

④ 盘前资讯

暂无盘前资讯

⑤ 美股映射

暂无美股隔夜资讯

⑥ 今日风险

严重异动提醒

已触发严重异常波动
临界预警
斯菱智驱 301550 · 3日累计 19.97% · 剩 0.03% 触±20%
长城科技 603897 · 3日累计 19.91% · 剩 0.09% 触±20%
琏升科技 300051 · 3日累计 19.9% · 剩 0.1% 触±20%
乔治白 002687 · 3日累计 19.68% · 剩 0.32% 触±20%
昀冢科技 688260 · 3日累计 19.5% · 剩 0.5% 触±20%
宁夏建材 600449 · 3日累计 -19.26% · 剩 0.74% 触±20%
彩虹集团 003023 · 3日累计 18.84% · 剩 1.16% 触±20%
飞亚达 000026 · 3日累计 18.71% · 剩 1.29% 触±20%
瑞纳智能 301129 · 3日累计 18.69% · 剩 1.31% 触±20%
亚泰集团 600881 · 3日累计 18.43% · 剩 1.57% 触±20%
儒意电影 002739 · 3日累计 18.4% · 剩 1.6% 触±20%
华大智造 688114 · 3日累计 18.3% · 剩 1.7% 触±20%
仁东控股 002647 · 3日累计 18.02% · 剩 1.98% 触±20%
海达尔 920699 · 3日累计 17.81% · 剩 2.19% 触±20%
科华控股 603161 · 3日累计 17.58% · 剩 2.42% 触±20%
双星新材 002585 · 3日累计 17.58% · 剩 2.42% 触±20%
显盈科技 301067 · 3日累计 17.52% · 剩 2.48% 触±20%
安妮股份 002235 · 3日累计 17.47% · 剩 2.53% 触±20%
风范股份 601700 · 3日累计 17.4% · 剩 2.6% 触±20%
国风新材 000859 · 3日累计 17.34% · 剩 2.66% 触±20%
⚠️ 本网站内容由系统依据公开信息自动整理,仅供研究参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市须谨慎。
服务条款·退款说明
无锡市拓穹科技有限公司·苏ICP备2026035534号-1·公安备案图标苏公网安备32021102003621号