☀️ 2026-08-03 盘前必读

数据日期 2026-08-03

① 昨日市场情绪

上证指数
3809.66
-0.59%
深证成指
13448.29
-0.96%
创业板指
3302.55
-1.24%
科创50
1552.89
-5.08%
北证50
1076.07
-0.66%

② 题材轮动

暂无轮动数据

④ 盘前资讯

暂无盘前资讯

⑤ 美股映射

暂无美股隔夜资讯

⑥ 今日风险

严重异动提醒

已触发严重异常波动
临界预警
爱丽家居 603221 · 3日累计 19.99% · 剩 0.01% 触±20%
万邦医药 301520 · 3日累计 -19.98% · 剩 0.02% 触±20%
益方生物 688382 · 3日累计 -19.69% · 剩 0.31% 触±20%
裕兴股份 300305 · 3日累计 19.66% · 剩 0.34% 触±20%
鼎捷数智 300378 · 3日累计 19.56% · 剩 0.44% 触±20%
富满微 300671 · 3日累计 -19.55% · 剩 0.45% 触±20%
上纬新材 688585 · 3日累计 19.45% · 剩 0.55% 触±20%
佰奥智能 300836 · 3日累计 -19.34% · 剩 0.66% 触±20%
鑫宏业 301310 · 3日累计 -19.19% · 剩 0.81% 触±20%
华虹宏力 688347 · 3日累计 -19.18% · 剩 0.82% 触±20%
常辅股份 920396 · 3日累计 19.06% · 剩 0.94% 触±20%
维宏股份 300508 · 3日累计 19.04% · 剩 0.96% 触±20%
中船特气 688146 · 3日累计 -18.81% · 剩 1.19% 触±20%
科翔股份 300903 · 3日累计 -18.64% · 剩 1.36% 触±20%
全志科技 300458 · 3日累计 -18.61% · 剩 1.39% 触±20%
泽璟制药 688266 · 3日累计 -18.59% · 剩 1.41% 触±20%
恒锋信息 300605 · 3日累计 18.28% · 剩 1.72% 触±20%
新芝生物 920685 · 3日累计 18.21% · 剩 1.79% 触±20%
中富电路 300814 · 3日累计 -18.09% · 剩 1.91% 触±20%
通富微电 002156 · 3日累计 -18% · 剩 2% 触±20%
⚠️ 本网站内容由系统依据公开信息自动整理,仅供研究参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市须谨慎。
服务条款·退款说明
无锡市拓穹科技有限公司·苏ICP备2026035534号-1·公安备案图标苏公网安备32021102003621号