☀️ 2026-07-28 盘前必读

数据日期 2026-07-28

① 昨日市场情绪

上证指数
3813.31
-1.16%
深证成指
13509.68
-4.52%
创业板指
3327.03
-7.35%
科创50
1693.48
-6.33%
北证50
1055.27
-0.06%

② 题材轮动

暂无轮动数据

④ 盘前资讯

暂无盘前资讯

⑤ 美股映射

暂无美股隔夜资讯

⑥ 今日风险

严重异动提醒

已触发严重异常波动
临界预警
华安证券 600909 · 3日累计 -19.92% · 剩 0.08% 触±20%
兴欣新材 001358 · 3日累计 19.28% · 剩 0.72% 触±20%
倍益康 920199 · 3日累计 19.21% · 剩 0.79% 触±20%
西安奕材 688783 · 3日累计 -19.17% · 剩 0.83% 触±20%
明新旭腾 605068 · 3日累计 19.06% · 剩 0.94% 触±20%
博硕科技 300951 · 3日累计 18.87% · 剩 1.13% 触±20%
尤安设计 300983 · 3日累计 18.68% · 剩 1.32% 触±20%
华虹宏力 688347 · 3日累计 -18.66% · 剩 1.34% 触±20%
雅本化学 300261 · 3日累计 18.5% · 剩 1.5% 触±20%
新易盛 300502 · 3日累计 -18.26% · 剩 1.74% 触±20%
国新能源 600617 · 3日累计 18.22% · 剩 1.78% 触±20%
南京熊猫 600775 · 3日累计 18.21% · 剩 1.79% 触±20%
天安新材 603725 · 3日累计 -18.11% · 剩 1.89% 触±20%
万邦医药 301520 · 3日累计 18.03% · 剩 1.97% 触±20%
华天酒店 000428 · 3日累计 17.81% · 剩 2.19% 触±20%
传智教育 003032 · 3日累计 17.7% · 剩 2.3% 触±20%
德明利 001309 · 3日累计 -17.64% · 剩 2.36% 触±20%
信息发展 300469 · 3日累计 17.59% · 剩 2.41% 触±20%
依依股份 001206 · 3日累计 -17.56% · 剩 2.44% 触±20%
宿迁联盛 603065 · 3日累计 17.55% · 剩 2.45% 触±20%
⚠️ 本网站内容由系统依据公开信息自动整理,仅供研究参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市须谨慎。
服务条款·退款说明
无锡市拓穹科技有限公司·苏ICP备2026035534号-1·公安备案图标苏公网安备32021102003621号