☀️ 2026-07-22 盘前必读

数据日期 2026-07-22

① 昨日市场情绪

上证指数
3867.03
+0.07%
深证成指
14061.44
-1.42%
创业板指
3566.73
-3.23%
科创50
1860.08
-2.26%
北证50
1074.45
-0.43%

② 题材轮动

暂无轮动数据

④ 盘前资讯

暂无盘前资讯

⑤ 美股映射

暂无美股隔夜资讯

⑥ 今日风险

严重异动提醒

已触发严重异常波动
临界预警
康隆达 603665 · 3日累计 -19.99% · 剩 0.01% 触±20%
华依科技 688071 · 3日累计 19.92% · 剩 0.08% 触±20%
贵绳股份 600992 · 3日累计 -19.89% · 剩 0.11% 触±20%
逸豪新材 301176 · 3日累计 -19.85% · 剩 0.15% 触±20%
华信新材 300717 · 3日累计 -19.84% · 剩 0.16% 触±20%
中曼石油 603619 · 3日累计 19.41% · 剩 0.59% 触±20%
赤峰黄金 600988 · 3日累计 19.34% · 剩 0.66% 触±20%
睿创微纳 688002 · 3日累计 19.3% · 剩 0.7% 触±20%
浩辰软件 688657 · 3日累计 -19.16% · 剩 0.84% 触±20%
联讯仪器 688808 · 3日累计 19.1% · 剩 0.9% 触±20%
梦百合 603313 · 3日累计 -19.05% · 剩 0.95% 触±20%
万邦医药 301520 · 3日累计 -19.02% · 剩 0.98% 触±20%
金诚信 603979 · 3日累计 18.95% · 剩 1.05% 触±20%
大元泵业 603757 · 3日累计 -18.76% · 剩 1.24% 触±20%
华丰科技 688629 · 3日累计 18.75% · 剩 1.25% 触±20%
大唐发电 601991 · 3日累计 18.75% · 剩 1.25% 触±20%
小崧股份 002723 · 3日累计 -18.61% · 剩 1.39% 触±20%
开尔新材 300234 · 3日累计 -18.55% · 剩 1.45% 触±20%
盛达资源 000603 · 3日累计 18.43% · 剩 1.57% 触±20%
金安国纪 002636 · 3日累计 -18.41% · 剩 1.59% 触±20%
⚠️ 本网站内容由系统依据公开信息自动整理,仅供研究参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市须谨慎。
服务条款·退款说明
无锡市拓穹科技有限公司·苏ICP备2026035534号-1·公安备案图标苏公网安备32021102003621号