☀️ 2026-07-21 盘前必读

数据日期 2026-07-21

① 昨日市场情绪

上证指数
3864.37
+1.79%
深证成指
14264.29
+4.81%
创业板指
3685.97
+7.05%
科创50
1903.16
+10.73%
北证50
1079.04
+3.24%

② 题材轮动

暂无轮动数据

④ 盘前资讯

暂无盘前资讯

⑤ 美股映射

暂无美股隔夜资讯

⑥ 今日风险

严重异动提醒

已触发严重异常波动
临界预警
迎丰股份 605055 · 3日累计 -19.93% · 剩 0.07% 触±20%
来伊份 603777 · 3日累计 -19.91% · 剩 0.09% 触±20%
雷神科技 920190 · 3日累计 -19.9% · 剩 0.1% 触±20%
金帝股份 603270 · 3日累计 -19.83% · 剩 0.17% 触±20%
金三江 301059 · 3日累计 -19.82% · 剩 0.18% 触±20%
奕东电子 301123 · 3日累计 -19.81% · 剩 0.19% 触±20%
泓禧科技 920857 · 3日累计 -19.77% · 剩 0.23% 触±20%
欣锐科技 300745 · 3日累计 -19.76% · 剩 0.24% 触±20%
德尔未来 002631 · 3日累计 -19.76% · 剩 0.24% 触±20%
名雕股份 002830 · 3日累计 -19.75% · 剩 0.25% 触±20%
慧辰股份 688500 · 3日累计 -19.74% · 剩 0.26% 触±20%
唯赛勃 688718 · 3日累计 -19.73% · 剩 0.27% 触±20%
利扬芯片 688135 · 3日累计 -19.67% · 剩 0.33% 触±20%
润阳科技 300920 · 3日累计 -19.65% · 剩 0.35% 触±20%
神通科技 605228 · 3日累计 -19.64% · 剩 0.36% 触±20%
宁波中百 600857 · 3日累计 -19.63% · 剩 0.37% 触±20%
前沿生物 688221 · 3日累计 -19.6% · 剩 0.4% 触±20%
绿岛风 301043 · 3日累计 -19.6% · 剩 0.4% 触±20%
科蓝软件 300663 · 3日累计 19.52% · 剩 0.48% 触±20%
帝奥微 688381 · 3日累计 -19.5% · 剩 0.5% 触±20%
⚠️ 本网站内容由系统依据公开信息自动整理,仅供研究参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市须谨慎。
服务条款·退款说明
无锡市拓穹科技有限公司·苏ICP备2026035534号-1·公安备案图标苏公网安备32021102003621号