☀️ 2026-07-20 盘前必读

数据日期 2026-07-20

① 昨日市场情绪

上证指数
3796.28
+0.85%
深证成指
13610.23
-0.71%
创业板指
3443.10
+0.42%
科创50
1718.69
+0.19%
北证50
1045.20
-2.90%

② 题材轮动

暂无轮动数据

④ 盘前资讯

暂无盘前资讯

⑤ 美股映射

暂无美股隔夜资讯

⑥ 今日风险

严重异动提醒

已触发严重异常波动
临界预警
鸿远电子 603267 · 3日累计 -19.99% · 剩 0.01% 触±20%
交建股份 603815 · 3日累计 -19.99% · 剩 0.01% 触±20%
中巨芯 688549 · 3日累计 -19.98% · 剩 0.02% 触±20%
航天环宇 688523 · 3日累计 -19.98% · 剩 0.02% 触±20%
新坐标 603040 · 3日累计 -19.93% · 剩 0.07% 触±20%
永杉锂业 603399 · 3日累计 -19.93% · 剩 0.07% 触±20%
和胜股份 002824 · 3日累计 -19.93% · 剩 0.07% 触±20%
恒帅股份 300969 · 3日累计 -19.9% · 剩 0.1% 触±20%
万润股份 002643 · 3日累计 -19.9% · 剩 0.1% 触±20%
三安光电 600703 · 3日累计 -19.85% · 剩 0.15% 触±20%
金禄电子 301282 · 3日累计 -19.84% · 剩 0.16% 触±20%
诚达药业 301201 · 3日累计 -19.83% · 剩 0.17% 触±20%
天洋新材 603330 · 3日累计 -19.81% · 剩 0.19% 触±20%
兆驰股份 002429 · 3日累计 -19.8% · 剩 0.2% 触±20%
天振股份 301356 · 3日累计 -19.8% · 剩 0.2% 触±20%
芯瑞达 002983 · 3日累计 -19.79% · 剩 0.21% 触±20%
皓元医药 688131 · 3日累计 -19.78% · 剩 0.22% 触±20%
富淼科技 688350 · 3日累计 -19.78% · 剩 0.22% 触±20%
泰凌微 688591 · 3日累计 -19.77% · 剩 0.23% 触±20%
和仁科技 300550 · 3日累计 -19.76% · 剩 0.24% 触±20%
⚠️ 本网站内容由系统依据公开信息自动整理,仅供研究参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市须谨慎。
服务条款·退款说明
无锡市拓穹科技有限公司·苏ICP备2026035534号-1·公安备案图标苏公网安备32021102003621号