☀️ 2026-07-17 盘前必读

数据日期 2026-07-17

① 昨日市场情绪

上证指数
3764.15
-3.05%
深证成指
13706.88
-5.40%
创业板指
3428.63
-7.14%
科创50
1715.40
-7.12%
北证50
1076.38
-2.31%

② 题材轮动

暂无轮动数据

④ 盘前资讯

暂无盘前资讯

⑤ 美股映射

暂无美股隔夜资讯

⑥ 今日风险

严重异动提醒

已触发严重异常波动
临界预警
中钨高新 000657 · 3日累计 -19.98% · 剩 0.02% 触±20%
有研硅 688432 · 3日累计 -19.96% · 剩 0.04% 触±20%
绿通科技 301322 · 3日累计 -19.95% · 剩 0.05% 触±20%
芯源微 688037 · 3日累计 -19.93% · 剩 0.07% 触±20%
南大光电 300346 · 3日累计 -19.91% · 剩 0.09% 触±20%
莱伯泰科 688056 · 3日累计 -19.9% · 剩 0.1% 触±20%
强瑞技术 301128 · 3日累计 -19.84% · 剩 0.16% 触±20%
东材科技 601208 · 3日累计 -19.83% · 剩 0.17% 触±20%
光迅科技 002281 · 3日累计 -19.8% · 剩 0.2% 触±20%
三佳科技 600520 · 3日累计 -19.8% · 剩 0.2% 触±20%
宏英智能 001266 · 3日累计 -19.78% · 剩 0.22% 触±20%
巨力索具 002342 · 3日累计 -19.78% · 剩 0.22% 触±20%
钜泉科技 688391 · 3日累计 -19.77% · 剩 0.23% 触±20%
宏景科技 301396 · 3日累计 -19.77% · 剩 0.23% 触±20%
激智科技 300566 · 3日累计 -19.75% · 剩 0.25% 触±20%
安集科技 688019 · 3日累计 -19.74% · 剩 0.26% 触±20%
复旦微电 688385 · 3日累计 -19.69% · 剩 0.31% 触±20%
泓禧科技 920857 · 3日累计 -19.67% · 剩 0.33% 触±20%
深桑达A 000032 · 3日累计 -19.66% · 剩 0.34% 触±20%
莱尔科技 688683 · 3日累计 -19.65% · 剩 0.35% 触±20%
⚠️ 本网站内容由系统依据公开信息自动整理,仅供研究参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市须谨慎。
服务条款·退款说明
无锡市拓穹科技有限公司·苏ICP备2026035534号-1·公安备案图标苏公网安备32021102003621号