☀️ 2026-07-16 盘前必读

数据日期 2026-07-16

① 昨日市场情绪

上证指数
3882.41
-1.85%
深证成指
14488.65
-1.97%
创业板指
3692.46
-2.95%
科创50
1846.88
-4.02%
北证50
1101.80
-2.65%

② 题材轮动

暂无轮动数据

④ 盘前资讯

暂无盘前资讯

⑤ 美股映射

暂无美股隔夜资讯

⑥ 今日风险

严重异动提醒

已触发严重异常波动
临界预警
中微半导 688380 · 3日累计 -19.99% · 剩 0.01% 触±20%
海晨股份 300873 · 3日累计 -19.9% · 剩 0.1% 触±20%
斯瑞新材 688102 · 3日累计 -19.86% · 剩 0.14% 触±20%
大港股份 002077 · 3日累计 -19.84% · 剩 0.16% 触±20%
龙图光罩 688721 · 3日累计 -19.71% · 剩 0.29% 触±20%
万盛股份 603010 · 3日累计 -19.68% · 剩 0.32% 触±20%
南华生物 000504 · 3日累计 19.55% · 剩 0.45% 触±20%
中岩大地 003001 · 3日累计 19.53% · 剩 0.47% 触±20%
华海诚科 688535 · 3日累计 -19.51% · 剩 0.49% 触±20%
戈碧迦 920438 · 3日累计 -19.32% · 剩 0.68% 触±20%
倍益康 920199 · 3日累计 19.32% · 剩 0.68% 触±20%
铖昌科技 001270 · 3日累计 -19.27% · 剩 0.73% 触±20%
圣晖集成 603163 · 3日累计 -19.24% · 剩 0.76% 触±20%
利扬芯片 688135 · 3日累计 -19.11% · 剩 0.89% 触±20%
药康生物 688046 · 3日累计 19.08% · 剩 0.92% 触±20%
国芯科技 688262 · 3日累计 -19.03% · 剩 0.97% 触±20%
若羽臣 003010 · 3日累计 18.98% · 剩 1.02% 触±20%
澄天伟业 300689 · 3日累计 -18.98% · 剩 1.02% 触±20%
国林科技 300786 · 3日累计 -18.93% · 剩 1.07% 触±20%
波长光电 301421 · 3日累计 -18.79% · 剩 1.21% 触±20%
⚠️ 本网站内容由系统依据公开信息自动整理,仅供研究参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市须谨慎。
服务条款·退款说明
无锡市拓穹科技有限公司·苏ICP备2026035534号-1·公安备案图标苏公网安备32021102003621号