☀️ 2026-07-15 盘前必读

数据日期 2026-07-15

① 昨日市场情绪

上证指数
3955.58
-0.29%
深证成指
14779.40
-0.97%
创业板指
3804.70
-1.21%
科创50
1924.27
-4.25%
北证50
1131.83
-1.80%

② 题材轮动

暂无轮动数据

④ 盘前资讯

暂无盘前资讯

⑤ 美股映射

暂无美股隔夜资讯

⑥ 今日风险

严重异动提醒

已触发严重异常波动
临界预警
银河微电 688689 · 3日累计 -19.74% · 剩 0.26% 触±20%
航天发展 000547 · 3日累计 -19.73% · 剩 0.27% 触±20%
电科芯片 600877 · 3日累计 -19.66% · 剩 0.34% 触±20%
航天科技 000901 · 3日累计 -19.56% · 剩 0.44% 触±20%
飞沃科技 301232 · 3日累计 -19.54% · 剩 0.46% 触±20%
航天机电 600151 · 3日累计 -19.48% · 剩 0.52% 触±20%
瑞华泰 688323 · 3日累计 -19.44% · 剩 0.56% 触±20%
震有科技 688418 · 3日累计 -19.37% · 剩 0.63% 触±20%
航天智装 300455 · 3日累计 -19.28% · 剩 0.72% 触±20%
深科技 000021 · 3日累计 -19.25% · 剩 0.75% 触±20%
航宇微 300053 · 3日累计 -19.23% · 剩 0.77% 触±20%
中科星图 688568 · 3日累计 -19.19% · 剩 0.81% 触±20%
芯动联科 688582 · 3日累计 -19.18% · 剩 0.82% 触±20%
陕西华达 301517 · 3日累计 -19.14% · 剩 0.86% 触±20%
海晨股份 300873 · 3日累计 -19.14% · 剩 0.86% 触±20%
艾迪药业 688488 · 3日累计 18.99% · 剩 1.01% 触±20%
雷曼光电 300162 · 3日累计 -18.95% · 剩 1.05% 触±20%
江苏索普 600746 · 3日累计 18.94% · 剩 1.06% 触±20%
南网科技 688248 · 3日累计 -18.88% · 剩 1.12% 触±20%
创维数字 000810 · 3日累计 -18.87% · 剩 1.13% 触±20%
⚠️ 本网站内容由系统依据公开信息自动整理,仅供研究参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市须谨慎。
服务条款·退款说明
无锡市拓穹科技有限公司·苏ICP备2026035534号-1·公安备案图标苏公网安备32021102003621号