☀️ 2026-07-13 盘前必读

数据日期 2026-07-13

① 昨日市场情绪

上证指数
3913.79
-2.06%
深证成指
14522.85
-3.48%
创业板指
3723.52
-3.10%
科创50
1994.32
-3.42%
北证50
1127.22
-6.78%

② 题材轮动

暂无轮动数据

④ 盘前资讯

暂无盘前资讯

⑤ 美股映射

暂无美股隔夜资讯

⑥ 今日风险

严重异动提醒

已触发严重异常波动
临界预警
宜安科技 300328 · 3日累计 -19.8% · 剩 0.2% 触±20%
惠丰钻石 920725 · 3日累计 -19.73% · 剩 0.27% 触±20%
航天环宇 688523 · 3日累计 19.72% · 剩 0.28% 触±20%
戈碧迦 920438 · 3日累计 -19.71% · 剩 0.29% 触±20%
雅化集团 002497 · 3日累计 -19.5% · 剩 0.5% 触±20%
华建集团 600629 · 3日累计 19.45% · 剩 0.55% 触±20%
先锋新材 300163 · 3日累计 -19.4% · 剩 0.6% 触±20%
陇神戎发 300534 · 3日累计 19.37% · 剩 0.63% 触±20%
鸿仕达 920125 · 3日累计 -19.3% · 剩 0.7% 触±20%
哈药股份 600664 · 3日累计 19.25% · 剩 0.75% 触±20%
鑫汇科 920267 · 3日累计 19.21% · 剩 0.79% 触±20%
锋龙股份 002931 · 3日累计 -19.15% · 剩 0.85% 触±20%
露笑科技 002617 · 3日累计 -19.11% · 剩 0.89% 触±20%
合肥城建 002208 · 3日累计 19.1% · 剩 0.9% 触±20%
鸿富瀚 301086 · 3日累计 -18.98% · 剩 1.02% 触±20%
国瓷材料 300285 · 3日累计 -18.97% · 剩 1.03% 触±20%
金禄电子 301282 · 3日累计 -18.96% · 剩 1.04% 触±20%
利和兴 301013 · 3日累计 -18.94% · 剩 1.06% 触±20%
张小泉 301055 · 3日累计 -18.94% · 剩 1.06% 触±20%
友车科技 688479 · 3日累计 -18.9% · 剩 1.1% 触±20%
⚠️ 本网站内容由系统依据公开信息自动整理,仅供研究参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市须谨慎。
服务条款·退款说明
无锡市拓穹科技有限公司·苏ICP备2026035534号-1·公安备案图标苏公网安备32021102003621号