☀️ 2026-07-10 盘前必读

数据日期 2026-07-10

① 昨日市场情绪

上证指数
3996.16
-1.00%
深证成指
15046.67
-2.29%
创业板指
3842.73
-4.37%
科创50
2064.98
-5.53%
北证50
1209.15
-0.02%

② 题材轮动

暂无轮动数据

④ 盘前资讯

暂无盘前资讯

⑤ 美股映射

暂无美股隔夜资讯

⑥ 今日风险

严重异动提醒

已触发严重异常波动
临界预警
甘咨询 000779 · 3日累计 19.95% · 剩 0.05% 触±20%
益诺思 688710 · 3日累计 19.72% · 剩 0.28% 触±20%
建研院 603183 · 3日累计 19.46% · 剩 0.54% 触±20%
致远新能 300985 · 3日累计 -19.34% · 剩 0.66% 触±20%
万邦医药 301520 · 3日累计 19.19% · 剩 0.81% 触±20%
锋龙股份 002931 · 3日累计 -19.16% · 剩 0.84% 触±20%
永兴材料 002756 · 3日累计 -19.09% · 剩 0.91% 触±20%
川金诺 300505 · 3日累计 -19.04% · 剩 0.96% 触±20%
肇民科技 301000 · 3日累计 -18.95% · 剩 1.05% 触±20%
信息发展 300469 · 3日累计 18.86% · 剩 1.14% 触±20%
永杉锂业 603399 · 3日累计 -18.7% · 剩 1.3% 触±20%
中科飞测 688361 · 3日累计 18.53% · 剩 1.47% 触±20%
亚联机械 001395 · 3日累计 18.51% · 剩 1.49% 触±20%
恒盛能源 605580 · 3日累计 -18.48% · 剩 1.52% 触±20%
捷邦科技 301326 · 3日累计 18.19% · 剩 1.81% 触±20%
尚太科技 001301 · 3日累计 -18.04% · 剩 1.96% 触±20%
华菱线缆 001208 · 3日累计 17.89% · 剩 2.11% 触±20%
万润新能 688275 · 3日累计 -17.86% · 剩 2.14% 触±20%
华海清科 688120 · 3日累计 17.85% · 剩 2.15% 触±20%
立方制药 003020 · 3日累计 17.77% · 剩 2.23% 触±20%
⚠️ 本网站内容由系统依据公开信息自动整理,仅供研究参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市须谨慎。
服务条款·退款说明
无锡市拓穹科技有限公司·苏ICP备2026035534号-1·公安备案图标苏公网安备32021102003621号