☀️ 2026-07-08 盘前必读

数据日期 2026-07-08

① 昨日市场情绪

上证指数
3970.88
-0.49%
深证成指
14939.73
-1.87%
创业板指
3845.35
-1.70%
科创50
2016.23
+0.73%
北证50
1204.04
-2.59%

② 题材轮动

暂无轮动数据

④ 盘前资讯

暂无盘前资讯

⑤ 美股映射

暂无美股隔夜资讯

⑥ 今日风险

严重异动提醒

已触发严重异常波动
临界预警
好利科技 002729 · 3日累计 -19.95% · 剩 0.05% 触±20%
中通国脉 603559 · 3日累计 -19.91% · 剩 0.09% 触±20%
青龙管业 002457 · 3日累计 19.82% · 剩 0.18% 触±20%
维峰电子 301328 · 3日累计 -19.73% · 剩 0.27% 触±20%
国力电子 688103 · 3日累计 19.7% · 剩 0.3% 触±20%
永和股份 605020 · 3日累计 -19.62% · 剩 0.38% 触±20%
瑞华泰 688323 · 3日累计 -19.55% · 剩 0.45% 触±20%
彩虹股份 600707 · 3日累计 -19.53% · 剩 0.47% 触±20%
科莱瑞迪 920072 · 3日累计 -19.49% · 剩 0.51% 触±20%
麦捷科技 300319 · 3日累计 -19.48% · 剩 0.52% 触±20%
万邦医药 301520 · 3日累计 19.46% · 剩 0.54% 触±20%
康达新材 002669 · 3日累计 -19.43% · 剩 0.57% 触±20%
敏芯股份 688286 · 3日累计 -19.41% · 剩 0.59% 触±20%
梦百合 603313 · 3日累计 19.37% · 剩 0.63% 触±20%
聚杰微纤 300819 · 3日累计 -19.31% · 剩 0.69% 触±20%
华瑞股份 300626 · 3日累计 -19.2% · 剩 0.8% 触±20%
旗天科技 300061 · 3日累计 -19.15% · 剩 0.85% 触±20%
勘设股份 603458 · 3日累计 -19.15% · 剩 0.85% 触±20%
松霖科技 603992 · 3日累计 -19.11% · 剩 0.89% 触±20%
骏鼎达 301538 · 3日累计 -19.07% · 剩 0.93% 触±20%
⚠️ 本网站内容由系统依据公开信息自动整理,仅供研究参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市须谨慎。
服务条款·退款说明
无锡市拓穹科技有限公司·苏ICP备2026035534号-1·公安备案图标苏公网安备32021102003621号