☀️ 2026-07-07 盘前必读

数据日期 2026-07-07

① 昨日市场情绪

上证指数
3990.24
-1.26%
深证成指
15225.11
-1.24%
创业板指
3911.91
-0.94%
科创50
2001.59
+0.27%
北证50
1236.08
-0.79%

② 题材轮动

暂无轮动数据

④ 盘前资讯

暂无盘前资讯

⑤ 美股映射

暂无美股隔夜资讯

⑥ 今日风险

严重异动提醒

已触发严重异常波动
临界预警
火炬电子 603678 · 3日累计 -20% · 剩 0% 触±20%
中科金财 002657 · 3日累计 -19.99% · 剩 0.01% 触±20%
百合花 603823 · 3日累计 19.99% · 剩 0.01% 触±20%
宜宾纸业 600793 · 3日累计 19.99% · 剩 0.01% 触±20%
江钨装备 600397 · 3日累计 -19.98% · 剩 0.02% 触±20%
恒尚节能 603137 · 3日累计 19.97% · 剩 0.03% 触±20%
长裕集团 603407 · 3日累计 -19.89% · 剩 0.11% 触±20%
勘设股份 603458 · 3日累计 -19.82% · 剩 0.18% 触±20%
拓斯达 300607 · 3日累计 -19.57% · 剩 0.43% 触±20%
凌云光 688400 · 3日累计 -18.8% · 剩 1.2% 触±20%
东岳硅材 300821 · 3日累计 18.74% · 剩 1.26% 触±20%
凡拓数创 301313 · 3日累计 -18.65% · 剩 1.35% 触±20%
上海港湾 605598 · 3日累计 -18.62% · 剩 1.38% 触±20%
福达股份 603166 · 3日累计 -18.47% · 剩 1.53% 触±20%
花园生物 300401 · 3日累计 -18.4% · 剩 1.6% 触±20%
惠科股份 001399 · 3日累计 -18.3% · 剩 1.7% 触±20%
中公教育 002607 · 3日累计 18.13% · 剩 1.87% 触±20%
德福科技 301511 · 3日累计 -18.05% · 剩 1.95% 触±20%
申昊科技 300853 · 3日累计 -17.98% · 剩 2.02% 触±20%
中通国脉 603559 · 3日累计 -17.96% · 剩 2.04% 触±20%
⚠️ 本网站内容由系统依据公开信息自动整理,仅供研究参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市须谨慎。
服务条款·退款说明
无锡市拓穹科技有限公司·苏ICP备2026035534号-1·公安备案图标苏公网安备32021102003621号